先打个广告:欢迎关注我的公众号,参与 文史大挑战 趣味题目。使用方法见 这篇文章 。
正文开始:
嘌呤含量等级
含量单位为每100g食物中所含嘌呤的毫克量。嘌呤含量等级可分为:
红色 :> 150 mg/100g 不宜选用
黄色 :50 - 150 mg/100g 急性期不宜选用
绿色 :< 50 mg/100g 适宜选用
嘌呤含量的一般规律
嘌呤是细胞核中遗传物质 DNA、RNA 的重要组成部分,所以只要吃的东西包含细胞核,就一定含有嘌呤。所以嘌呤含量的一般规律为:每单位重量食物中含有的细胞个数越多,食物来源越致密,嘌呤含量就越高。
低嘌呤食物种类
鸡蛋只有1个细胞,牛奶是非生命物质,所以嘌呤很低。
- 蛋、奶
- 谷物
- 水果
- 根茎类蔬菜
中嘌呤食物种类
- 肉类
- 坚果
- 豆类
高嘌呤食物种类
- 无鳞鱼
- 贝壳类
- 动物内脏
- 肉汤
- 蘑菇
- 干鱼、干虾、干贝
- 啤酒
谷类及其制品
食物种类 | 嘌呤含量(mg/100g) |
---|---|
甘薯 | 2.4 |
荸荠 | 2.6 |
马铃薯 | 3.6 |
小米 | 7.3 |
玉米 | 9.4 |
高粱 | 9.7 |
芋头 | 10.1 |
米粉 | 11.1 |
小麦 | 12.1 |
面粉 | 17.1 |
糯米 | 17.7 |
白米 | 18.1 |
面条 | 19.8 |
糙米 | 22.4 |
麦片 | 24.4 |
米糠 | 54.0 |
蔬菜类
食物种类 | 嘌呤含量(mg/100g) |
---|---|
冬瓜 | 2.8 |
洋葱 | 3.5 |
姜 | 5.3 |
葫芦 | 7.2 |
萝卜 | 7.5 |
盐酸菜 | 8.6 |
苋菜 | 8.7 |
青椒 | 8.7 |
胡萝卜 | 8.9 |
榨菜 | 10.2 |
苦瓜 | 11.3 |
丝瓜 | 11.4 |
包菜 | 12.4 |
芹菜 | 12.4 |
芥菜 | 12.4 |
白菜 | 12.6 |
大葱 | 13.0 |
菠菜 | 13.3 |
茄子 | 14.3 |
小黄瓜 | 14.6 |
蒿子 | 16.3 |
空心菜 | 17.5 |
芥蓝菜 | 18.5 |
芫荽 | 20.2 |
雪里蕻 | 24.4 |
菜花 | 24.9 |
韭菜 | 25.0 |
蘑菇 | 28.4 |
菜豆 | 29.7 |
豆类及其制品
食物种类 | 嘌呤含量(mg/100g) |
---|---|
豆芽菜 | 14.6 |
红豆 | 53.2 |
杂豆 | 57.0 |
熏干 | 63.6 |
豆干 | 66.5 |
绿豆 | 75.1 |
豌豆 | 75.7 |
黄豆 | 116.5 |
黑豆 | 137.4 |
蛋奶类
食物种类 | 嘌呤含量(mg/100g) |
---|---|
皮蛋白 | 2.0 |
鸡蛋黄 | 2.6 |
鸭蛋黄 | 3.2 |
鸭蛋白 | 3.4 |
鸡蛋白 | 3.7 |
皮蛋黄 | 6.6 |
奶粉 | 15.7 |
水果类
食物种类 | 嘌呤含量(mg/100g) |
---|---|
石榴 | 0.8 |
凤梨 | 0.9 |
葡萄 | 0.9 |
西瓜 | 1.1 |
鸭梨 | 1.1 |
枇杷 | 1.3 |
桃 | 1.3 |
橙子 | 3.0 |
橘子 | 3.0 |
柠檬 | 3.4 |
4.0 |
干果、坚果类
食物种类 | 嘌呤含量(mg/100g) |
---|---|
葡萄干 | 5.4 |
红枣 | 6.0 |
黑枣 | 8.3 |
龙眼干 | 8.6 |
瓜子 | 24.2 |
杏仁 | 31.7 |
栗子 | 34.6 |
莲子 | 40.9 |
黑芝麻 | 57.0 |
腰果 | 80.5 |
白芝麻 | 89.5 |
花生 | 96.3 |
肉类
食物种类 | 嘌呤含量(mg/100g) |
---|---|
猪血 | 11.8 |
猪皮 | 29.8 |
猪脑 | 66.3 |
牛肚 | 79.0 |
牛肉 | 83.7 |
兔肉 | 107.6 |
羊肉 | 111.5 |
鸭肠 | 121.0 |
瘦猪肉 | 122.5 |
鸡心 | 125.0 |
猪肚 | 132.4 |
猪肾 | 132.6 |
鸡胸肉 | 137.4 |
猪肺 | 138.7 |
鸭心 | 146.9 |
牛肝 | 169.5 |
猪肝 | 169.5 |
猪大肠 | 262.2 |
鸡肝 | 293.5 |
鸭肝 | 301.5 |
水产
食物种类 | 嘌呤含量(mg/100g) |
---|---|
海参 | 4.2 |
海蜇皮 | 9.3 |
鱼丸 | 63.2 |
螃蟹 | 81.6 |
乌贼 | 89.8 |
鳝鱼 | 92.8 |
鲤鱼 | 137.1 |
虾 | 137.7 |
草鱼 | 140.3 |
海鳗 | 159.5 |
鲨鱼 | 166.8 |
乌鱼 | 183.2 |
鲢鱼 | 202.4 |
白鲳鱼 | 238.1 |
牡蛎 | 239.0 |
白带鱼 | 391.6 |
蚌蛤 | 436.3 |
小鱼干 | 1538.9 |
其他
食物种类 | 嘌呤含量(mg/100g) |
---|---|
蜂蜜 | 1.2 |
番茄酱 | 3.0 |
酱油 | 25.0 |
银耳 | 98.9 |
香菇 | 214.5 |
高嘌呤食物导致痛风
摄入过高的嘌呤后,在身体内会代谢为尿酸。正常情况下尿酸通过肾脏清理到尿液中排出体外。但如果因为某些原因,肾脏清除尿酸的能力下降,不能及时排出尿酸,那么尿酸就会留存在血液中。血液中积聚的尿酸盐过多时,就会在关节处、肾脏中结晶为石头,导致痛风或者肾结石。
上述过程如下图所示。
(图片来自网络)
如果您对本文有疑问或者寻求合作,欢迎 联系邮箱 。邮箱已到剪贴板
标签: KNOWLEDGE
给个免费的赞吧~
精彩评论
本站 是个人网站,采用 署名协议 CC-BY-NC 授权。
欢迎转载,请保留原文链接 https://www.lfhacks.com/blog/purine/ ,且不得用于商业用途。