惠普 ProDesk 系列 PC 是面向商务应用,有400、600、800 等覆盖高中低配置。文档较分散而且充斥大量冗余信息,本文希望提取一些简要指标,希望对你有用。
SFF 是 Small Form Factor 的缩写,指厚度在 10cm 的小型机箱,介于 1L小机箱(DM系列)和小型塔式机箱(MT)之间。
下面分机箱外部和内部对参数横向对比:
外部参数对比
指标 | 400 | 600 | 800 |
---|---|---|---|
机箱尺寸 | 29.6cm × 27cm × 9.5cm | 29.6cm × 27cm × 9.5cm | 33cm × 30cm × 10cm |
电源功率 | 180W | 180W | 250W |
机箱 PCI 槽数量 | 2 | 2 | 4 |
机箱 PCI 槽高度 | 半高 | 半高 | 半高 |
机箱 3.5 硬盘位 | 1 | 1 | 2 |
内部参数对比
六、七代 CPU
兼容 六、七代 CPU 的型号有 400G4SFF 、600G3SFF 、800G3SFF
指标 | 400G4 | 600G3 | 800G3 |
---|---|---|---|
CPU | 六、七代 | 六、七代 | 六、七代 |
芯片组 | H270 | Q270 | Q270 |
内存类型 | DDR4-2400, 32G | DDR4-2400, 64G | DDR4-2400, 64G |
内存槽数量 | 2 | 4 | 4 |
SATA口数量 | 2 | 2 | 3 |
M.2 for WLAN | 1 | 1 | 1 |
M.2 for Storage | 0 | 1 个 2280 | 1 个 2230 |
网卡 | Realtek RTL8111 | Intel I219LM | Intel I219LM |
PCIe | x16 + x4 | x16 + x4 | x16 + x1 + x1 |
Display Port 个数 | 1 | 2 | 2 |
前部 USB数量 | 2A | 4A+1C | 4A+1C |
后部 USB数量 | 6 | 6 | 6 |
八、九代 CPU
兼容 八、九代 CPU 的型号有 400G5SFF 、400G6SFF 、600G4SFF 、600G5SFF 、800G4SFF 、800G5SFF
指标 | 400G5 | 400G6 | 600G4 | 800G4 | 600G5 | 800G5 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 八代 | 八代 | 八代 | 八代 | 八、九代 | 八、九代 |
芯片组 | B360 | B360 | Q370 | Q370 | Q370(vPro) | Q370(vPro) |
内存类型 | DDR4-2666, 16G | DDR4-2666, 64G | DDR4-2666, 64G | DDR4-2400, 64G | DDR4-2666, 128G | DDR4-2666, 128G |
内存槽数量 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SATA口数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
M.2 for WLAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
M.2 for Storage | 1 个 2230/2280 | 1 个 2230/2280 | 1 个 2230/2280 | 2 个 2230/2280 | 1 个 2230/2280 | 2 个 2230/2280 |
网卡 | Intel I210-T1 | Intel I210-T1 | Intel I210-T1 | Intel I210-T1 | Intel I210-T1 | Intel I210-T1 |
PCIe | x16 + x1 | x16 + x1 | x16 + x4 | x16 + x4 + x1 + x1 | x16 + x4 | x16 + x4 + x1 + x1 |
Display Port 个数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
前部 USB数量 | 2A | 2A | 4A+1C | 4A+1C | 4A+1C | 4A+1C |
后部 USB数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
十代 CPU
兼容 十代 CPU 的型号有 400G7SFF 、600G6SFF 、800G6SFF
指标 | 400G7 | 600G6 | 800G6 |
---|---|---|---|
CPU | 十代 | 十代 | 十代 |
芯片组 | Q470 | Q470 | Q470(vPro) |
内存类型 | DDR4-2666, 64G | DDR4-2666, 64G | DDR4-3200, 128G |
内存槽数量 | 2 | 4 | 4 |
SATA口数量 | 3 | 3 | 3 |
M.2 for WLAN | 1 | 1 | 1 |
M.2 for Storage | 1 个 2280 | 1 个 2280 | 2 个 2230/2242 |
网卡 | Intel I210-T1 | Intel I210-T1 | Intel I219LM |
PCIe | x16 + x1 | x16 + x4 | x16 + x4 + x1 + x1 |
Display Port 个数 | 1 | 2 | 2 |
HDMI 个数 | 1 | 0 | 1 |
前部 USB数量 | 4A | 4A+1C | 4A+1C |
后部 USB数量 | 7 | 7 | 6 |
总结
以上就是惠普 ProDesk 各型号参数对比,如果有错误请及时联系我指正(联系方式见下方)。
如果您对本文有疑问或者寻求合作,欢迎 联系邮箱 。邮箱已到剪贴板
标签: DIGIT
给个免费的赞吧~
精彩评论
本站 是个人网站,采用 署名协议 CC-BY-NC 授权。
欢迎转载,请保留原文链接 https://www.lfhacks.com/blog/hp-pc-sff/ ,且不得用于商业用途。