北京时间3月3日凌晨2点,苹果在旧金山芳草地艺术中心发布iPad 2和iOS 4.3,此前一直传闻缺席的乔布斯仍然穿着千年不变的黑色长袖衫加蓝色牛仔裤现身并主持发布会。iPad 2和上一版本iPad有什么区别和不同呢,本文做了一番比较
对比表格
对比 | iPad2 | iPad | 二者对比 |
---|---|---|---|
容量 | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB, 32GB, 64GB | 不变 |
屏幕 | 9.7英寸 1024×768像素 防指纹疏油屏 | 9.7英寸 1024×768像素 防指纹疏油屏 | 不变 |
重量 | WiFi: 601克 3G WCDMA: 613克 3G CDMA: 607克 | WiFi: 680克 3G WCDMA: 730克 | iPad2轻11% |
尺寸 | 241.2×185.7×8.8毫米 | 242.8×189.7×13.4毫米 | iPad2薄34% |
颜色 | 黑,白 | 黑 | iPad2增加了白色版本 |
电池 | 25瓦时锂聚合物电池 10小时WiFi上网 9小时3G上网 待机1个月 | 25瓦时锂聚合物电池 10小时WiFi上网 9小时3G上网 待机1个月 | iPad2速度提升的情况下,续航能力不变 |
摄像头 | 后置:720P视频、5倍数码变焦 前置:VGA(800×600) | 无 | iPad2前后各一,分辨率和iPhone4相同 |
处理器 | A5双核,1GHz | A4, 1GHz | iPad2视频处理能力快9倍 |
GPS | A-GPS(限3G版本) | A-GPS(限3G版本) | 不变 |
无线网络 | WiFi: 802.11a/b/g/n 3G WCDMA: HSDPA/HSUPA 3G CDMA: CDMA EVDO Rev. A | WiFi: 802.11a/b/g/n 3G WCDMA: HSDPA/HSUPA | iPad2增加了CDMA版本 |
无线热点 | 私人无线热点,共享Internet连接 | 无 | 此功能之前仅iphone4具备 |
感应器 | 三轴平衡仪 加速度感应 感光 电子罗盘 重力感应 | 加速度感应 感光 电子罗盘 | iPad2新增三轴平衡仪 |
接口 | 30针dock接口 3.5mm耳机插孔 内置扬声器 麦克风 微型SIM卡槽(限3G版本) | 30针dock接口 3.5mm耳机插孔 内置扬声器 麦克风 微型SIM卡槽(限3G版本) | 不变,没有期待的SD卡槽和USB接口 |
系统 | iOS 4.3 | iOS 4.2 | iPad2升级 |
视频扩展 | HDMI同步视频输出,最高1080p | 使用VGA适配器将iPad作为扩展屏幕 | iPad2增加同步演示功能 |
上市价格 | 16GB, WiFi: $499 32GB, WiFi: $599 64GB, WiFi: $699 16GB, 3G: $629 32GB, 3G: $729 64GB, 3G: $829 | 16GB, WiFi: $499 32GB, WiFi: $599 64GB, WiFi: $699 16GB, 3G: $629 32GB, 3G: $729 64GB, 3G: $829 | 不变 |
结论
中国人说,2011年是兔年,乔教主说,2011年是iPad2年,是否暗示ipad3不会在年内出现?iPad 2将在我的29岁生日,也就是3月11日在美国上市。
如果您对本文有疑问或者寻求合作,欢迎 联系邮箱 。邮箱已到剪贴板
标签: DIGIT
给个免费的赞吧~
精彩评论
本站 是个人网站,采用 署名协议 CC-BY-NC 授权。
欢迎转载,请保留原文链接 https://www.lfhacks.com/blog/comparison-between-ipad2-and-ipad1/ ,且不得用于商业用途。